UP400RDⅡ
中大型負(fù)載,可對(duì)應(yīng)大型工件
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
加長(zhǎng)手臂,動(dòng)作范圍廣
機(jī)器人型號(hào) | UP400RDⅡ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 400kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 4908mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 3518mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.5mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150° ~ +150° |
L軸(下臂) | -122° ~ +20° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -9° ~ +120° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -120° ~ +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 80°/s |
L軸(下臂) | 80°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 80°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 80°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 80°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 160°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
1960N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1960N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 833N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 150kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 150kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 50kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
3600kg | |
電源容量*3 | 8.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。